Vai viajar para o Tomorrowland Bélgica 2019? Para ajudar vocês no planejamento para o festival, fizemos dois vídeos super importantes: tudo que você não pode esquecer de levar e quanto custa cada coisa lá dentro!
Veja também nosso GUIA Completo com todas as últimas informações sobre o Tomorrowland aqui! Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda com a viagem, mande inbox no wegoout, email para contatowegoout.com.br ou então preencha esse formulário aqui!
O que levar para o Tomorrowland Bélgica 2019?
Anota aí o que você não pode esquecer:
Roupas: looks para os três dias e para o restante da viagem (shorts, blusinha, camiseta, calcinha, cueca, meia..), sapato confortável e blusa de frio.
Kit Higiene: toalha auto secante, necessaire com shampoo, condicionador e sabonete líquido, perfume, chinelo, (secador e chapinha pras meninas que quiserem), escova de dente e pasta.
Mais: maquiagem, lencinhos e remédios.
Kit Camping: barraca, colchão inflável + bomba, sleeping bag, travesseiro, cadeado
Mochila para o festival: porta-dólar, documento, celular, bateria extra, dinheiro (EUR), óculos de sol, capa de chuva, protetor solar e boné.
Mais: bandeiras, pirulito e chiclete.
Quais são os preços dentro do Tomorrowland Bélgica?
Confira os preços dos itens na tabela abaixo. Como falamos, todos preços são baseados na edição de 2018. Não se esqueça de que 1 PEARL = 1,60 EUR = ~R$7.2. Todos preços em real são estimados considerando 1 EUR = R$4,50.
Pearl | Euro | Real | |
Bebidas | |||
Cerveja Jupiler 330ml | 2 | 3.2 | R$15 |
Cerveja Jupiler 500ml | 3.75 | 6 | R$27 |
Cubanisto | 3.5 | 5.6 | R$25 |
Refrigerante / Chá Gelado / Energético | 2 | 3.2 | R$15 |
Água 330ml | 2 | 3.2 | R$15 |
Água com gás 330ml | 2.5 | 4 | R$18 |
Vinho Branco / Rosé | 3.75 | 6 | R$27 |
Drinks Simples (Vodca / Gin com energético) | 6.5 | 10.4 | R$47 |
Coquetéis | 7.5 | 12 | R$54 |
Drinks sem álcool | 4.5 | 7.2 | R$32 |
Comidas | |||
Batata Frita | 3.5 | 5.6 | R$25 |
Hambúrguer | 6 | 9.6 | R$43 |
Kebab | 6.5 | 10.4 | R$47 |
Pasta | 5.25 | 8.4 | R$38 |
Sushi 6pcs | 11 | 17.6 | R$79 |
Pizza Margherita | 4.5 | 7.2 | R$32 |
Restaurantes | |||
Aperto at the Mainstage | 39 | R$175 | |
Brasa | 36 | R$162 | |
MESA | 37 | R$167 | |
B-EATS | 36 | R$162 | |
Dreamville | |||
Café da Manhã no Dreamville - Farmhouse | 19 | R$85 | |
Café da Manhã no Dreamville - Montagoe | 27 | R$121 | |
Pack 24unid cold beer - *válido para quinta | 24 | R$108 | |
Banho quente | 2.5 | 4 | R$18 |
Aluguel de Itens de Camping | |||
Barraca (2 pessoas) 25EUR fee + 25EUR depósito | 50 | R$225 | |
Cadeira 15EUR fee + 15EUR depósito | 30 | R$135 | |
Colchão de ar (solteiro) 10EUR fee + 10EUR depósito | 20 | R$90 | |
Saco de dormir 15EUR fee + 15EUR depósito | 30 | R$130 | |
Lockers | |||
Locker pequeno no Dreamville (5 dias) | 20 | R$90 | |
Locker médio no Dreamville (5 dias) | 25 | R$113 | |
Locker grande no Dreamville (5 dias) | 30 | R$130 | |
Locker extra grande no Dreamville (5 dias) | 40 | R$180 | |
Locker pequeno no Tomorrowland (1 dia) | 6 | R$27 | |
Locker médio no Tomorrowland (1 dia) | 8 | R$36 | |
Locker pequeno no Tomorrowland (3 dias) | 15 | R$68 | |
Locker médio no Tomorrowland (3 dias) | 20 | R$90 | |
Mais | |||
Carregador Portátil 6EUR fee + 10EUR depósito | 16 | R$72 | |
Transfer | |||
Aeroporto de Bruxelas -> Dreamville | 19 | R$86 | |
Bruxelas -> Tomorrowland -> Bruxelas | 29 | R$131 |
Nesse ano estaremos lá novamente, no segundo final de semana, mostrando todos os detalhes para vocês! Fiquem ligados nas nossas redes sociais (wegoout e bruejode) para acompanhar todas as nossas aventuras por lá! Confira mais sobre o Tomorrowland 2019 nesse post!
Leia mais: Como realizar o sonho de ir para o Tomorrowland 2020 na Bélgica
Jode Seraphim
Graduação em Marketing (USP); 1 ano de experiência em Marketing Digital na DHL (Alemanha); 12 anos de experiência nas áreas de marketing, mkt digital e trade. Onde encontrar: comemorando os fogos no mainstage